欢迎访问激光|便携式|空气|手握式|lighthouse激光尘埃粒子计数器,粒子/浮游菌在线监测系统-AOA体育有限公司!
24H服务电话:0531-88802229Apex代表了世界一流的环境监控系统中所有重要的内容。符合所有行业标准。 自诊断的风险缓解功能实际上消除了数据错误。 带泵型号的ApexR03p可提供0.1 CFM的空气流量。 自给式真空泵包括经过HEPA过滤的废气,不会污染周围环境。 Apex以具有成本效益的单点价格提供实时连续数据收集,从而提供无与伦比的性能,准确性和可靠性。 Apex在与行业标准净化过程兼容的外壳中提供所有这些功能。
*具体信息以咨询结果为准Apex代表了世界先进的环境监控系统中所有重要的内容。符合所有行业标准。 自诊断的风险缓解功能实际上消除了数据错误。 带泵型号的ApexR03p可提供0.1 CFM的空气流量。 自给式真空泵包括经过HEPA过滤的废气,不会污染周围环境。 Apex以具有成本效益的单点价格提供实时连续数据收集,从而提供无与伦比的性能,准确性和可靠性。 Apex在与行业标准净化过程兼容的外壳中提供所有这些功能。
特征:
★0.3 – 5.0μm粒径范围
★0.1 CFM流量
★3,000条记录数据存储
★自我诊断
★网页浏览器
★智能端口
★验证方式
★内置警报LED
★内置真空泵,带HEPA过滤排气
★2年保修期
ApexRemote内置泵系列
型号 | ApexR3p | ApexR5p | ApexR02p | ApexR03p | ApexR05p |
最小检测粒径 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um |
标准两通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um |
可选四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um |
可更改粒径通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um |
流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | |||
尺寸 | 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] | 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm] | |||
重量 | 6.3 lbs (2.9 kg) | 3.1 lbs (1.4 kg) | |||
通信 | 以太网或串行接口 | ||||
Modbus协议 | TCP、RTU、ASCII | ||||
数据存储 | 3000 | ||||
自行诊断 | 激光:电源、激光电流、激光功率; 光电检测器:电源、背面的接地电压、检测器自身工作是否正常 | ||||
网页浏览 | 是 | ||||
验证模式 | 是 | ||||
报警灯 | 是 | ||||
外壳 | 316L不锈钢 | ||||
电源 | 24 VDC 120W (ApexR3p, ApexR5p), 24 VDC 25W (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p) | ||||
内置真空泵 | 1.0 CFM (ApexR3p, ApexR5p), 0.1 CFM (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p)带HEPA高效过滤 | ||||
光源 | 激光二极管 | ||||
校准 | ISO 21501-4标准 | ||||
零计数度 | <1计数/5分钟每ISO 21501-4 | ||||
浓度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(34,300,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级AOA体育室标准 | ||||
浓度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(137,200,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级AOA体育室标准 | ||||
计数效能 | 50%@最小粒径通道;100%微粒>第一个通道粒径的1.5到2倍 |
友情链接:
地址:山东省济南市高新区孙村街道科嘉路4568号联东U谷高新算谷AOA体育智造中心3号楼6楼
电话:0531-88802229
传真:0531-88808329
AOA体育有限公司
(关注我们)