欢迎访问激光|便携式|空气|手握式|lighthouse激光尘埃粒子计数器,粒子/浮游菌在线监测系统-AOA体育有限公司!
24H服务电话:0531-88802229YOZEE-3003粒子计数器是一款应用于洁净环境的洁净度监控、微粒子计数检测等领域的测试仪器。计数器以光散射原理为理论,通过光电传感技术实现对尘埃粒子粒径检测及粒子数量的计数。该仪器广泛应用于医药厂、电子厂、医院手术室、航空AOA体育、精密加工、食品行业等洁净场景。本仪器具有稳定性好、测量精度高、体积小、重量轻、安装方便等特点。
图2 小流量2.83L粒子计数器
粒径范围 | 0.3~10.0μm |
粒径通道 | 0.5μm,5.0μm(默认) |
采样流量 | 2.83L/min±5% |
通讯协议 | RS485 Modbus-RTU协议(9600 8N1) |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | ≤±30%FS |
自净时间 | ≤10min |
重复误差 | ±10%F.S |
激光源 | 进口半导体激光二极管 |
真空要求 | 内置真空泵 |
工作电压 | DC24V |
工作电流 | 1A |
工作条件 | 温度10~40°C 湿度10%~90%无凝结 |
存储条件 | 温度 -10~50°C 湿度 90% 无凝结、 |
校准规范 | JJF1190-2008 |
外壳 | 不锈钢304 |
尺寸 | 15.2cm(长) x 9.4 cm(宽) x 6.0 cm(高) |
HT10是一款新型小型温湿传感器,具有长期稳定性好,尺寸小,功耗低等优点。
输出范围 | 温度:0~+50℃ |
输出信号 | 温度:0-5V |
精 度 | 温度:20℃时,±0.4℃; |
供电电源 | 5VDC ±2% |
存储环境 | -40~+80℃ 0~90% 不结露 |
外壳/防护等级 | 聚碳酸酯/IP65 |
接线端口 | 可插拔式 |
传感器保护 | 金属过滤器 |
响应时间 | (63%)湿度6秒,温度15秒 |
友情链接:
地址:山东省济南市高新区孙村街道科嘉路4568号联东U谷高新算谷未来智造中心3号楼6楼
电话:0531-88802229
传真:0531-88808329
AOA体育有限公司
(关注我们)